<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hecho en Motion &#187; experimental</title>
	<atom:link href="http://hechoenmotion.com/tag/experimental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hechoenmotion.com</link>
	<description>Actualidad en Animación/Motion Graphics/Diseño/VFX/Cine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 19:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Presentación ABSOLUT LAB for Visionary Thinkers</title>
		<link>http://hechoenmotion.com/2010/08/presentacion-absolut-lab-for-visionary-thinkers/</link>
		<comments>http://hechoenmotion.com/2010/08/presentacion-absolut-lab-for-visionary-thinkers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Side Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Absolut]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechoenmotion.com/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[Presentación del proyecto Absolut Lab (Luis Úrculo) el cual se presentó en Madrid hace un par de meses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F08%2Fpresentacion-absolut-lab-for-visionary-thinkers%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F08%2Fpresentacion-absolut-lab-for-visionary-thinkers%2F&amp;source=hechoenmotion&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a title="http://vimeo.com/13124642" href="http://vimeo.com/13124642" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2374" title="Absolut Lab for Visionary Thinkers" src="http://hechoenmotion.com/wp-content/uploads/2010/08/absolutLabLuisUrculo-300x166.png" alt="" width="300" height="166" /></a>Presentación del proyecto Absolut Lab (Luis Úrculo) el cual se presentó en Madrid hace un par de meses.
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F08%2Fpresentacion-absolut-lab-for-visionary-thinkers%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F08%2Fpresentacion-absolut-lab-for-visionary-thinkers%2F&amp;source=hechoenmotion&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechoenmotion.com/2010/08/presentacion-absolut-lab-for-visionary-thinkers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Fowler y el nuevo video para Clinic</title>
		<link>http://hechoenmotion.com/2010/08/peter-fowler-y-el-nuevo-video-para-clinic/</link>
		<comments>http://hechoenmotion.com/2010/08/peter-fowler-y-el-nuevo-video-para-clinic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trece</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videoclips]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[Cakehead Loves]]></category>
		<category><![CDATA[Clinic]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[Felt Mistress]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Fowler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechoenmotion.com/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[El artista Peter Fowler nos presenta su más nuevo video de ‘I’m Aware’ de Clinic, producido por Cakehead Loves, y la producción de los personajes físicamente corrió a cargo de Felt Mistress. Más sobre el trabajo de este artista podemos verlo con lo realizado para los Super Furry Animals.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F08%2Fpeter-fowler-y-el-nuevo-video-para-clinic%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F08%2Fpeter-fowler-y-el-nuevo-video-para-clinic%2F&amp;source=hechoenmotion&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://hechoenmotion.com/wp-content/uploads/2010/08/Screen-shot-2010-08-09-at-1.06.19-PM-e1281377263200.png"><img src="http://hechoenmotion.com/wp-content/uploads/2010/08/Screen-shot-2010-08-09-at-1.06.19-PM-e1281377263200.png" alt="Clinic nuevo video clip" title="Clinic nuevo video clip" width="480" height="271" class="aligncenter size-full wp-image-2346" /></a></p>
<p>El artista <a href="http://monsterism.net/">Peter Fowler</a> nos presenta su más nuevo video de ‘I’m Aware’ de <a href="www.myspace.com/clinicvoot">Clinic</a>, producido por <a href="http://www.dominorecordco.com/">Cakehead Loves</a>, y la producción de los personajes físicamente corrió a cargo de <a href="http://feltmistress.com/">Felt Mistress</a>.</p>
<p><a href="http://hechoenmotion.com/wp-content/uploads/2010/08/Screen-shot-2010-08-09-at-2.12.05-PM.png"><img src="http://hechoenmotion.com/wp-content/uploads/2010/08/Screen-shot-2010-08-09-at-2.12.05-PM-e1281381279979.png" alt="Peter Fowler art" title="Peter Fowler art" width="480" height="331" class="aligncenter size-full wp-image-2347" /></a></p>
<p>Más sobre el trabajo de este artista podemos verlo con lo realizado para los <a href="http://www.youtube.com/watch?v=sRd9-P8p0I4">Super Furry Animals</a>.</p>
<p><object width="480" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VuDQAEOMWWo&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VuDQAEOMWWo&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="340"></embed></object>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F08%2Fpeter-fowler-y-el-nuevo-video-para-clinic%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F08%2Fpeter-fowler-y-el-nuevo-video-para-clinic%2F&amp;source=hechoenmotion&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechoenmotion.com/2010/08/peter-fowler-y-el-nuevo-video-para-clinic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conociendo el trabajo de Cyriak</title>
		<link>http://hechoenmotion.com/2010/08/conociendo-el-trabajo-de-cyriak/</link>
		<comments>http://hechoenmotion.com/2010/08/conociendo-el-trabajo-de-cyriak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 17:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trece</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cortos]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[cyriak]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[tvout]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechoenmotion.com/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Queremos mostrarles 2 de los trabajos más interesantes del artista conocido como Cyriak, un animador freelance de Brighton en el Reino Unido, por lo regular trabaja con Photoshop, After Effects y Fruity Loops para hacer la música. Es muy difícil encontrar proyectos de este estilo que puedan resultar tan complejos y tan sencillos a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F08%2Fconociendo-el-trabajo-de-cyriak%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F08%2Fconociendo-el-trabajo-de-cyriak%2F&amp;source=hechoenmotion&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://hechoenmotion.com/wp-content/uploads/2010/08/Screen-shot-2010-08-05-at-11.55.47-AM.png"><img src="http://hechoenmotion.com/wp-content/uploads/2010/08/Screen-shot-2010-08-05-at-11.55.47-AM-e1281027480781.png" alt="Cyriak animaciones fuera de lo común" title="Cyriak animaciones fuera de lo común" width="480" height="258" class="aligncenter size-full wp-image-2338" /></a></p>
<p>Queremos mostrarles 2 de los trabajos más interesantes del artista conocido como <a href="http://twitter.com/cyriakharris">Cyriak</a>, un animador freelance de <em>Brighton</em> en el <em>Reino Unido</em>, por lo regular trabaja con <strong>Photoshop</strong>, <strong>After Effects</strong> y <strong>Fruity Loops</strong> para hacer la música. Es muy difícil encontrar proyectos de este estilo que puedan resultar  tan complejos y tan sencillos a la ves, y si les gustó el trabajo de este británico vean el de nuestro gran amigo <a href="http://hechoenmotion.com/2009/12/tvout-vision/">Wojciech  Hoffmann</a>.</p>
<p><object width="480" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-0Xa4bHcJu8&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-0Xa4bHcJu8&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="340"></embed></object></p>
<p><object width="480" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FavUpD_IjVY&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FavUpD_IjVY&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="340"></embed></object></p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F08%2Fconociendo-el-trabajo-de-cyriak%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F08%2Fconociendo-el-trabajo-de-cyriak%2F&amp;source=hechoenmotion&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechoenmotion.com/2010/08/conociendo-el-trabajo-de-cyriak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onur Senturk: Triángulo</title>
		<link>http://hechoenmotion.com/2010/07/onur-senturk-triangulo/</link>
		<comments>http://hechoenmotion.com/2010/07/onur-senturk-triangulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 04:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Side Blog]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechoenmotion.com/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[Materiales negros, música fuerte y diseño de sonido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F07%2Fonur-senturk-triangulo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F07%2Fonur-senturk-triangulo%2F&amp;source=hechoenmotion&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a title="http://vimeo.com/13216490" href="http://vimeo.com/13216490" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2304" title="triangle Motion Graphics" src="http://hechoenmotion.com/wp-content/uploads/2010/07/triangleMotionGraphics-300x161.png" alt="" width="300" height="161" /></a> Materiales negros, música fuerte y diseño de sonido.
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F07%2Fonur-senturk-triangulo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F07%2Fonur-senturk-triangulo%2F&amp;source=hechoenmotion&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechoenmotion.com/2010/07/onur-senturk-triangulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo comercial del Honda Híbrido</title>
		<link>http://hechoenmotion.com/2010/06/nuevo-comercial-del-honda-hibrido/</link>
		<comments>http://hechoenmotion.com/2010/06/nuevo-comercial-del-honda-hibrido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trece</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idents]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Budgen]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Lomography]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Wieden+Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[Wieden+Kennedy London]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechoenmotion.com/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[Estaba viendo otros blogs mas orientados a la publicidad y me encontré con este video que produjo Wieden+Kennedy London y que dirigió Frank Budgen, para promover el nuevo Honda Híbrido que al parecer bien que le hace falta publicidad aunque hace un par de semanas que tuve oportunidad de ir a San Francisco California pude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F06%2Fnuevo-comercial-del-honda-hibrido%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F06%2Fnuevo-comercial-del-honda-hibrido%2F&amp;source=hechoenmotion&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://hechoenmotion.com/wp-content/uploads/2010/06/Screen-shot-2010-06-09-at-2.28.43-PM.png"><img src="http://hechoenmotion.com/wp-content/uploads/2010/06/Screen-shot-2010-06-09-at-2.28.43-PM-e1276111784199.png" alt="Nuevo comercial del Honda Híbrido" title="Nuevo comercial del Honda Híbrido" width="480" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-2155" /></a></p>
<p>Estaba viendo otros blogs mas orientados a la publicidad y me encontré con este video que produjo <a href="www.wklondon.com">Wieden+Kennedy London</a> y que dirigió <a href="http://www.gorgeous.co.uk/">Frank Budgen</a>, para promover el nuevo Honda Híbrido que al parecer bien que le hace falta publicidad aunque hace un par de semanas que tuve oportunidad de ir a San Francisco California pude ver que hay muchos autos de este tipo en ésta ciudad, es un video corto pero con los filtros y el tipo de color que utilizan lo hacen una propuesta diferente y muy agradable a la vista, tiene toda la estética de los videos antiguos que aún no incorporaban audio, un poco tambien al video en tercera dimensión o incluso a las fotos que se pueden sacar con las Lomo´s.</p>
<p><object width="480" height="320"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CjQvVC43A3I&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CjQvVC43A3I&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="320"></embed></object>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F06%2Fnuevo-comercial-del-honda-hibrido%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F06%2Fnuevo-comercial-del-honda-hibrido%2F&amp;source=hechoenmotion&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechoenmotion.com/2010/06/nuevo-comercial-del-honda-hibrido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxim Sullivan: Animación experimental en Cinema 4D</title>
		<link>http://hechoenmotion.com/2010/06/maxim-sullivan-animacion-experimental-en-cinema-4d/</link>
		<comments>http://hechoenmotion.com/2010/06/maxim-sullivan-animacion-experimental-en-cinema-4d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Side Blog]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[C4D]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechoenmotion.com/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[Inspiración en Cinema 4D, muestra de interesante animación experimental y pruebas de render. La post está realizada en After Effects.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F06%2Fmaxim-sullivan-animacion-experimental-en-cinema-4d%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F06%2Fmaxim-sullivan-animacion-experimental-en-cinema-4d%2F&amp;source=hechoenmotion&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a title="Animación experimental en C4D" href="http://vimeo.com/12315824" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2130" title="c44AnimacionExperimental" src="http://hechoenmotion.com/wp-content/uploads/2010/06/c44AnimacionExperimental-300x157.png" alt="Animación experimental en Cinema 4D" width="300" height="157" /></a><br />
Inspiración en Cinema 4D, muestra de interesante animación experimental y pruebas de render. La post está realizada en After Effects.
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F06%2Fmaxim-sullivan-animacion-experimental-en-cinema-4d%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F06%2Fmaxim-sullivan-animacion-experimental-en-cinema-4d%2F&amp;source=hechoenmotion&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechoenmotion.com/2010/06/maxim-sullivan-animacion-experimental-en-cinema-4d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neal Ellis: Arkologie, animación colorida experimental</title>
		<link>http://hechoenmotion.com/2010/05/neal-ellis-arkologie-animacion-colorida-experimental/</link>
		<comments>http://hechoenmotion.com/2010/05/neal-ellis-arkologie-animacion-colorida-experimental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 02:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Side Blog]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechoenmotion.com/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Bella y colorida animación experimental. Un render que sobresale por sus reflejos cristalinos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F05%2Fneal-ellis-arkologie-animacion-colorida-experimental%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F05%2Fneal-ellis-arkologie-animacion-colorida-experimental%2F&amp;source=hechoenmotion&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="169" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11798871&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="169" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11798871&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Bella y colorida animación experimental. Un render que sobresale por sus reflejos cristalinos.
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F05%2Fneal-ellis-arkologie-animacion-colorida-experimental%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F05%2Fneal-ellis-arkologie-animacion-colorida-experimental%2F&amp;source=hechoenmotion&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechoenmotion.com/2010/05/neal-ellis-arkologie-animacion-colorida-experimental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>chris lavelle: Ascension, After effects y Trapcode Particular 2</title>
		<link>http://hechoenmotion.com/2010/05/chris-lavelle-ascension-after-effects-y-trapcode-particular-2/</link>
		<comments>http://hechoenmotion.com/2010/05/chris-lavelle-ascension-after-effects-y-trapcode-particular-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 02:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Side Blog]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[Particular 2]]></category>
		<category><![CDATA[Trapcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechoenmotion.com/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Pieza experimental basada en un sistema de partículas (Trapcode Particular 2), música y sonido. Para narrar según el autor el ciclo de la vida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F05%2Fchris-lavelle-ascension-after-effects-y-trapcode-particular-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F05%2Fchris-lavelle-ascension-after-effects-y-trapcode-particular-2%2F&amp;source=hechoenmotion&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="199" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11744355&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="199" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11744355&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Pieza experimental basada en un sistema de partículas (Trapcode Particular 2), música y sonido. Para narrar según el autor el ciclo de la vida.
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F05%2Fchris-lavelle-ascension-after-effects-y-trapcode-particular-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F05%2Fchris-lavelle-ascension-after-effects-y-trapcode-particular-2%2F&amp;source=hechoenmotion&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechoenmotion.com/2010/05/chris-lavelle-ascension-after-effects-y-trapcode-particular-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steffen K: animación experimental con líquidos</title>
		<link>http://hechoenmotion.com/2010/04/steffen-k-animacion-experimental-con-liquidos/</link>
		<comments>http://hechoenmotion.com/2010/04/steffen-k-animacion-experimental-con-liquidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Side Blog]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[líquidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechoenmotion.com/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Experimento con líquidos (agua, aceite, pintura, miel) hecho por estudiantes de Hyper Island.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F04%2Fsteffen-k-animacion-experimental-con-liquidos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F04%2Fsteffen-k-animacion-experimental-con-liquidos%2F&amp;source=hechoenmotion&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="169" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7854418&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="169" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7854418&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Experimento con líquidos (agua, aceite, pintura, miel) hecho por estudiantes de Hyper Island.
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F04%2Fsteffen-k-animacion-experimental-con-liquidos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhechoenmotion.com%2F2010%2F04%2Fsteffen-k-animacion-experimental-con-liquidos%2F&amp;source=hechoenmotion&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechoenmotion.com/2010/04/steffen-k-animacion-experimental-con-liquidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
